Tabell & poängställning i Allsvenskan

Allsvenskan 2024 - Grundserie
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. Malmö FFMalmö FF 13 11 1 1 34-5 34 13 6 5 2 26-15 23 26 17 6 3 60-20 57
2. HammarbyHammarby 13 8 3 2 24-10 27 13 6 2 5 17-12 20 26 14 5 7 41-22 47
3. DjurgårdenDjurgården 13 6 4 3 16-13 22 13 8 1 4 24-17 25 26 14 5 7 40-30 47
4. AIKAIK 13 8 1 4 22-13 25 13 6 2 5 15-24 20 26 14 3 9 37-37 45
5. MjällbyMjällby 13 8 4 1 26-15 28 13 4 2 7 12-18 14 26 12 6 8 38-33 42
6. ElfsborgElfsborg 13 8 3 2 30-13 27 13 4 2 7 19-26 14 26 12 5 9 49-39 41
7. SiriusSirius 13 6 2 5 26-18 20 13 6 2 5 18-19 20 26 12 4 10 44-37 40
8. GAISGAIS 13 8 3 2 20-10 27 13 4 1 8 11-21 13 26 12 4 10 31-31 40
9. BK HäckenBK Häcken 13 6 3 4 30-22 21 13 5 3 5 20-24 18 26 11 6 9 50-46 39
10. BrommapojkarnaBrommapojkarna 13 4 5 4 19-24 17 13 4 4 5 24-23 16 26 8 9 9 43-47 33
11. IFK GöteborgIFK Göteborg 13 3 5 5 12-17 14 13 4 4 5 18-20 16 26 7 9 10 30-37 30
12. IFK NorrköpingIFK Norrköping 13 5 1 7 17-26 16 13 2 5 6 14-26 11 26 7 6 13 31-52 27
13. IFK VärnamoIFK Värnamo 13 2 3 8 13-25 9 13 4 5 4 15-13 17 26 6 8 12 28-38 26
14. HalmstadHalmstad 13 5 2 6 15-13 17 13 2 1 10 11-31 7 26 7 3 16 26-44 24
15. Kalmar FFKalmar FF 13 3 2 8 18-26 11 13 3 3 7 16-27 12 26 6 5 15 34-53 23
16. VSKVSK 13 3 2 8 13-20 11 13 2 2 9 10-19 8 26 5 4 17 23-39 19
Allsvenskan 2024 - Grundserie
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. Malmö FFMalmö FF 13 11 1 1 34-5 34 13 6 5 2 26-15 23 26 17 6 3 60-20 57
2. HammarbyHammarby 13 8 3 2 24-10 27 13 6 2 5 17-12 20 26 14 5 7 41-22 47
3. DjurgårdenDjurgården 13 6 4 3 16-13 22 13 8 1 4 24-17 25 26 14 5 7 40-30 47
4. AIKAIK 13 8 1 4 22-13 25 13 6 2 5 15-24 20 26 14 3 9 37-37 45
5. MjällbyMjällby 13 8 4 1 26-15 28 13 4 2 7 12-18 14 26 12 6 8 38-33 42
6. ElfsborgElfsborg 13 8 3 2 30-13 27 13 4 2 7 19-26 14 26 12 5 9 49-39 41
7. SiriusSirius 13 6 2 5 26-18 20 13 6 2 5 18-19 20 26 12 4 10 44-37 40
8. GAISGAIS 13 8 3 2 20-10 27 13 4 1 8 11-21 13 26 12 4 10 31-31 40
9. BK HäckenBK Häcken 13 6 3 4 30-22 21 13 5 3 5 20-24 18 26 11 6 9 50-46 39
10. BrommapojkarnaBrommapojkarna 13 4 5 4 19-24 17 13 4 4 5 24-23 16 26 8 9 9 43-47 33
11. IFK GöteborgIFK Göteborg 13 3 5 5 12-17 14 13 4 4 5 18-20 16 26 7 9 10 30-37 30
12. IFK NorrköpingIFK Norrköping 13 5 1 7 17-26 16 13 2 5 6 14-26 11 26 7 6 13 31-52 27
13. IFK VärnamoIFK Värnamo 13 2 3 8 13-25 9 13 4 5 4 15-13 17 26 6 8 12 28-38 26
14. HalmstadHalmstad 13 5 2 6 15-13 17 13 2 1 10 11-31 7 26 7 3 16 26-44 24
15. Kalmar FFKalmar FF 13 3 2 8 18-26 11 13 3 3 7 16-27 12 26 6 5 15 34-53 23
16. VSKVSK 13 3 2 8 13-20 11 13 2 2 9 10-19 8 26 5 4 17 23-39 19

Allsvenskan, Sveriges högsta liga i fotboll, har en poängställning som både fascinerar och engagerar supportrar över hela landet. I denna artikel ska vi djupdyka i den aktuella tabellen, förklara hur lagen rankas och vad poängställningen innebär för utgången av säsongen.

Så rankas lagen i Allsvenskan

I Allsvenskan avgörs lagens placering i tabellen genom ett antal kriterier. Först och främst är det den totala poängskörden som avgör lagens position. Ett lag får tre poäng för en vinst, en poäng för ett oavgjort resultat, och noll poäng för en förlust. De lag som samlar flest poäng under säsongen placerar sig högst i tabellen.

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng är det målskillnaden som avgör placeringen. Målskillnaden beräknas genom att subtrahera antalet insläppta mål från antalet gjorda mål. Om målskillnaden också skulle vara densamma, avgörs placeringen av antalet gjorda mål. Skulle även detta vara identiskt, vilket är extremt ovanligt, avgörs placeringen genom inbördes möten mellan lagen. Om inte heller detta ger ett tydligt resultat kan lottning användas som en sista utväg.

Poängställningens betydelse för säsongen

Poängställningen i Allsvenskan har enorm betydelse för flera aspekter av säsongen, inklusive titelkampen, kvalificering till europeiska cuper, och nedflyttningsstriden.

Kampen om titeln

Laget som slutar först i tabellen efter att alla matcher har spelats koras till svenska mästare. Detta är det mest prestigefyllda priset inom svensk fotboll och kommer med en plats i kvalet till UEFA Champions League, vilket ger klubben en chans att mäta sig med Europas främsta lag. Ofta är titelkampen jämn, med flera lag som har möjlighet att vinna ända in i de sista omgångarna. Här blir varje poäng avgörande, och det är vanligt att enstaka matcher, eller till och med enstaka mål, kan avgöra var bucklan hamnar.

Kvalificering till europeiska cuper

Förutom vinnarna av Allsvenskan får även tvåan och trean en chans att delta i europeiska turneringar, närmare bestämt UEFA Europa Conference League. Detta ger klubbarna en möjlighet att visa upp sig på en större scen och inte minst en chans att generera betydande intäkter, vilket kan vara avgörande för klubbens framtid. För dessa klubbar är en plats på prispallen oerhört värdefull, och därför är varje poäng som tas i jakten på en av dessa platser extremt viktig.

Nedflyttningsstriden

Lika dramatisk som titelkampen kan vara, är även striden i botten av tabellen där lagen kämpar för att undvika nedflyttning till Superettan, den näst högsta divisionen i Sverige. De två lag som slutar längst ner i tabellen flyttas direkt ner, medan laget på kvalplats (tredje sist) får en sista chans att rädda sig kvar genom att möta ett lag från Superettan i ett dubbelmöte. För klubbarna i botten är varje poäng livsviktig, då en nedflyttning inte bara innebär en sportslig motgång, utan också ett stort ekonomiskt bakslag.

Lång säsong

Säsongen i Allsvenskan är en lång resa fylld av upp- och nedgångar för alla lag. Poängställningen speglar hur lagen presterat över tid, men även hur de hanterat press och förväntningar. Ett lag som ligger bra till tidigt på säsongen har naturligtvis ett försprång, men historien har visat att inget är säkert förrän slutsignalen ljuder i den sista omgången.

Varje poäng, varje mål och varje match är en del av en större helhet som tillsammans formar utgången av säsongen. För supportrarna innebär poängställningen mer än bara siffror; den representerar hoppet om framgång eller rädslan för misslyckande. I slutändan är det dock på planen allt avgörs, och Allsvenskan fortsätter att vara en av de mest spännande och oförutsägbara fotbollsligorna i Europa.

Poängställningen i Allsvenskan är därför inte bara ett mått på lagens prestationer, utan även en karta som leder oss genom säsongens alla vändningar, med ovissheten om vem som slutligen kommer stå som segrare eller besegrad.