Landskrona BoIS spelschema & matcher
Spelschema, resultat och odds
21/11
19:00
|
Landskrona BoIS - IFK Värnamo
Allsvenskan 2024 - Kval
|
|||
24/11
14:00
|
IFK Värnamo - Landskrona BoIS
Allsvenskan 2024 - Kval
|
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö FF | 15 | 13 | 1 | 1 | 38-7 | 40 | 15 | 6 | 7 | 2 | 29-18 | 25 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67-25 | 65 | |||
2. | Hammarby | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-12 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20-13 | 23 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-25 | 54 | |||
3. | AIK | 15 | 10 | 1 | 4 | 29-15 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17-26 | 23 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46-41 | 54 | |||
4. | Djurgården | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-15 | 28 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24-20 | 25 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45-35 | 53 | |||
5. | Mjällby | 15 | 9 | 5 | 1 | 28-16 | 32 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-19 | 18 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44-35 | 50 | |||
6. | GAIS | 15 | 9 | 4 | 2 | 22-11 | 31 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14-23 | 17 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36-34 | 48 | |||
7. | Elfsborg | 15 | 9 | 3 | 3 | 32-16 | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-28 | 15 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52-44 | 45 | |||
8. | BK Häcken | 15 | 6 | 3 | 6 | 31-25 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-26 | 21 | 30 | 12 | 6 | 12 | 54-51 | 42 | |||
9. | Sirius | 15 | 6 | 3 | 6 | 27-22 | 21 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20-24 | 20 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47-46 | 41 | |||
10. | Brommapojkarna | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-27 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26-26 | 17 | 30 | 8 | 10 | 12 | 46-53 | 34 | |||
11. | IFK Norrköping | 15 | 6 | 2 | 7 | 19-27 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17-30 | 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-57 | 34 | |||
12. | Halmstad | 15 | 7 | 2 | 6 | 19-14 | 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13-36 | 10 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32-50 | 33 | |||
13. | IFK Göteborg | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-20 | 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-23 | 16 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33-43 | 31 | |||
14. | IFK Värnamo | 15 | 2 | 4 | 9 | 14-27 | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16-13 | 21 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30-40 | 31 | |||
15. | Kalmar FF | 15 | 4 | 2 | 9 | 19-29 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-29 | 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38-58 | 30 | |||
16. | VSK | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-21 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11-22 | 8 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26-43 | 23 |
Om Landskrona BoIS
Landskrona BoIS, eller Landskrona Boll- och Idrottssällskap som är klubbens fullständiga namn, är en svensk fotbollsklubb med en lång och rik historia. De grundades år 1915 och har sedan dess varit en viktig del av fotbollskulturen i Sverige, framför allt inom lokal och regional idrott. Klubben har sin hemvist i den skånska staden Landskrona, som ligger vid Öresunds västkust. Genom åren har de blivit kända för sin svarta och vita matchdräkt, och laget går ofta under smeknamnet "Di randige" på grund av sina randiga tröjor.
Landskrona BoIS spelar sina hemmamatcher på Landskrona IP, en arena som invigdes 1924 och som genom åren renoverats och utvecklats i takt med klubbens behov. Arenan har rymt tusentals åskådare under klubbens storhetsperioder och är en central del av stadens fotbollskultur. Klubben har genom åren pendlat mellan olika divisioner i svensk fotboll, men har alltid gjort sitt avtryck, både på och utanför planen.
Historisk bakgrund
Landskrona BoIS har genomgått flera förändringar och milstolpar sedan starten, och har till och från placerat sig bland Sveriges främsta fotbollsklubbar. Klubben har haft en historia präglad av både framgångar och utmaningar, och har varit representerad i Allsvenskan, den högsta divisionen i svensk fotboll, samt i andra internationella sammanhang. Även om Landskrona BoIS inte tillhör de mest framgångsrika klubbarna i landets historia vad gäller titlar, har de en stark och lojal supporterskara som fortsatt stöttar laget, oavsett vilken division de spelar i.
Landskrona BoIS tidiga år
Klubbens resa började den 7 februari 1915, när Landskrona BoIS bildades genom en sammanslagning av två lokala klubbar, IFK Landskrona och Landskrona BK. Redan på ett tidigt stadium var ambitionen att skapa en konkurrenskraftig fotbollsklubb som kunde föra staden in på den stora fotbollsscenen. Tiden under 1920- och 1930-talen lade grunden för klubbens framtida framgångar. Det var också under denna period som klubben först etablerade sig inom svensk elitfotboll.
Ett av klubbens viktigaste framsteg inträffade säsongen 1937/38, då Landskrona BoIS debuterade i Allsvenskan, Sveriges högsta fotbollsdivision, för första gången. Detta blev startskottet för klubbens närvaro i den nationella elitfotbollen. Under åren som följde etablerade sig BoIS som en stabil klubb i den svenska fotbollshierarkin. Landskrona IP, som varit klubbens hem sedan 1924, blev en arena där många av klubbens största ögonblick utspelade sig. Arena var också värd för en mängd avgörande matcher under klubbens tidiga år.
Landskrona BoIS största storhetstid skulle dock dröja något. Men redan under efterkrigstiden och tidiga årtionden, började den skånska klubben staka ut en väg uppåt. En annan viktig milepäl i klubbens historia kom säsongen 1971, när Landskrona avancerade till finalen i Svenska Cupen, klubbens första stora final. Därmed började allt fler fästa uppmärksamhet på klubben.
Under klubbens tidigaste år saknades dock internationellt spel, något som endast ett fåtal svenska klubbar deltog i. De inhemska tävlingarna präglades i hög grad av matcher mot regionala konkurrenter och enstaka storklubbar från övriga delar av Sverige. Även om Landskrona inte dominerade svensk fotboll på samma sätt som klubbar som Malmö FF och IFK Göteborg gjorde senare, hade man sin egen niche i landets fotbollstradition.